廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下擇校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名梅州農業學校(梅州市理工學校)是梅州市教育局直屬的首批國家級重點中專學校,是廣東省教育廳、梅州市委市政府重點支持的中專學校。梅州農業學校由黃遵憲堂弟黃遵庚創辦于1933年 ,2008年加掛“梅州市理工學校”校牌,2010年3月梅州市工業學校并入梅州農業學校。截止2019年,有天字岌、堯排、城東三個校區,占地500畝,建筑面積16.2萬平方米,實訓設備總值8,162萬元,圖書館藏書18.6萬冊,教職工303人,在校生6703人,開設生物工程、機械加工與制造、財經商貿等21個專業(方向),其中園林技術、畜牧獸醫、機電技術應用、汽車運用與維修、中餐烹飪與營養膳食為省重點專業,現代農藝和中餐烹飪與營養膳食專業為廣東省第一批“雙精準”示范專業。建校80多年來,為社會培養了4萬多名畢業生
應屆初中畢業生
學校校風好,教學質量優,學生參加國家、省、市技能大賽成績優異,畢業生雙證率達85%以上、就業率達99%,教科研成果顯著,獲得多項省、市科技獎項。近年來教師獲國家、省、市榮譽達50多人次
廣東省梅州農業學校農村戶籍學生和城市低保家庭子女就讀全日制中專班的,可享受國家助學金3000元。以“梅州農校”或“梅州市理工學校”作為中考第一志愿入讀廣東省梅州農業學校的新生,一次性減免學費500元/生(扶貧生除外)。選讀扶貧專業(機電技術應用、中英文秘書、觀光旅游、現代農藝、園藝)的學生,每學期學費有優惠。 廣東省梅州農業學校中考綜合總分400分及以上的應屆梅州中考學生,可享受扶貧生待遇,并且專業可任選(數控、模具除外)。所有學生免收住宿費。入學時,所有新生由學校贈送校服一套。學制三年。畢業時,頒發省教育廳驗印的普通中專畢業證書,國家承認學歷。學校百分百推薦畢業生就業。
暫無
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
會計事務 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
汽車運用與維修 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
電子商務 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
機電技術應用 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
幼兒保育 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
中餐烹飪 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
文秘 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
計算機平面設計 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
計算機應用 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
工業機器人技術應用 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
模具制造技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交), 多退少補 | / | / | / |
建筑工程施工 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
農機設備應用與維修 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
畜禽生產技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
園藝技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
園林技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
作物生產技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
電子商務 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
機電技術應用 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
數控技術應用 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
幼兒保育 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
中餐烹飪 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
文秘 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1500元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
旅游服務與管理 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
會計事務 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
計算機平面設計 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
計算機應用 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
汽車運用與維修 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
工業機器人技術應用 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
模具制造技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
建筑工程施工 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
農機設備應用與維修 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
園藝技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
畜禽生產技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
園林技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
作物生產技術 | 工學結合 | / | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
作物生產技術 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 每學期1550元 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
文秘 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 每學期1550元 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 每學期1550元 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
旅游服務與管理 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
會計事務 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
計算機平面設計 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補。 | / | / | / |
工業機器人技術應用 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
模具制造技術 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學前期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
建筑工程施工 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
農機設備應用與維修 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
園藝技術 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
電子商務 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
機電技術應用 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
數控技術應用 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
畜禽生產技術 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
園林技術 | 普通中專 | 3 | 500 | 按國家資助政策減免學費 | 1550元/學期 | 325元/學期 | 200元/學期(預交),多退少補 | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。