廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態手機掃碼
立即預約線下擇校手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名珠海市第一中等職業主校區位于珠海市心華路,城軌明珠站附近。香華校區學校地處珠海市新香洲香華路,是首批國家級重點職業高中。學校以其校園美、校風好、師資力量雄厚、教學設施先進、就業升學率高、辦學特色鮮明、專業優勢突出而成為省內聞名的示范性國家級重點職業學校。2003年,學校“計算機網絡技術與軟件技術專業”被列為全國“制造業和現代服務業技能型緊缺人才培養基地”。2004年,學校“旅游管理與服務”專業被評為“廣東省重點專業”。
珠海市初三應屆畢業生
學校以“培育現代職業人,打造核心競爭力”為辦學理念,以“重內涵發展、塑精品專業,育實用人才,創全國名校”為辦學目標,通過學分制改革、課程改革、教學模式改革、德育方法改革、教師培訓模式改革和辦學體制創新,積極探索多樣化職業教育辦學模式,
暫無信息
學校正朝著一個管理水平強、教師隊伍強、學生素質強、教學質量強、辦學效益強、現代化程度高、國際化程度高的珠海市龍頭中職學校和面向港澳及東南亞地區的窗口中職學校方向發展。
校園環境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業證書
招生信息
專業 | 層次 | 學制 | 招生人數 | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
移動應用技術與服務 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機網絡技術 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
國際貨運代理 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
物流服務與管理 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
會計事務 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
跨境電子商務 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
電子商務 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
商務英語 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
市場營銷 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
光電儀器制造與維修 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
服務機器人裝配與維護 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
工業機器人技術應用 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
建筑智能化設備安裝與運維 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
工藝美術 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
藝術設計與制作(中高職貫通數字媒體藝術設計) | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
動漫與游戲制作 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
西餐烹飪 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
高星級飯店運營與管理 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
航空服務 | “3+2”大專 | 5 | 1330 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
物流服務與管理 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
網絡信息安全 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機網絡技術 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
建筑智能化設備安裝與運維 | 普通中專 | 3 | 770 | / | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
工藝美術 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
藝術設計與制作(平面設計方向) | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
計算機平面設計 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
會展服務與管理 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
旅游外語 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
高星級飯店運營與管理 | 普通中專 | 3 | 770 | 按國家資助政策減免學費 | 珠海市戶口830元/學期,非珠海市戶口1710元/學期 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯系招生教務老師!
* 聲明:本系統僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據你填寫的情況與你聯系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
為了更好地為您服務,請填寫以下信息:
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。